| No. | Product Name | Item Number | CASNO. | Purity | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethylene glycol diglycidyl ether | HY0680 | 2224-15-9 | 98 % | Details |
| 2 | C12-C14 alkyl glycidyl ether 748 | HY0642 | 68609-97-2 | 98 % | Details |
| 3 | C12-C14 alkyl glycidyl ether | HY0641 | 68609-97-2 | 98 % | Details |
| 4 | C12-C13 alkyl glycidyl ether 759 | HY0640 | 120547-52-6 | 98 % | Details |
| 5 | Dodecyl glycidyl ether 749 | HY0639 | 68609-97-2 | 98 % | Details |
| 6 | Petroleum ether (30-60, 60-90, 90-120) | HY0608 | 8032-32-4 | 98 % | Details |
| 7 | Polyethylene glycol diglycidyl ether | HY0514 | 39443-66-8 | 98 % | Details |
| 8 | Cuprous thiocyanate | HY0548 | 1111-67-7 | 98 % | Details |
| 9 | N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal | HY0319 | 4637-24-5 | 98 % | Details |
Dangerous Chemicals Business License