| No. | Product Name | Item Number | CASNO. | Purity | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levetiracetam | HY0725 | 102767-28-2 | 98 % | Details |
| 2 | sec-Butylamine | HY0724 | 13952-84-6 | 98 % | Details |
| 3 | Alicyclic type | HY0723 | 25293-64-5 | 98 % | Details |
| 4 | n-Octyltriethoxysilane | HY0722 | 2943-75-1 | 98 % | Details |
| 5 | n-Valeronitrile | HY0721 | 110-59-8 | 98 % | Details |
| 6 | n-Butyl titanate | HY0720 | 5593-70-4 | 98 % | Details |
| 7 | Ethyl silicate 40 | HY0719 | 78-10-4 | 98 % | Details |
| 8 | n-Heptane | HY0718 | 142-82-5 | 98 % | Details |
| 9 | n-Butyllithium | HY0717 | 109-72-8 | 98 % | Details |
| 10 | Diethyl n-butylmalonate | HY0716 | 133-08-4 | 98 % | Details |
| 11 | n-Butanol | HY0715 | 71-36-3 | 98 % | Details |
| 12 | n-Propanol | HY0714 | 71-23-8 | 98 % | Details |
| 13 | Lauryl alcohol | HY0713 | 210555-94-5 | 98 % | Details |
| 14 | Trimethyl orthoacetate | HY0712 | 1445-45-0 | 98 % | Details |
| 15 | Trimethyl orthovalerate | HY0711 | 13820-09-2 | 98 % | Details |
| 16 | Tetraethyl orthocarbonate | HY0710 | 78-09-1 | 98 % | Details |
| 17 | Triethyl orthoformate | HY0709 | 122-51-0 | 98 % | Details |
| 18 | Trimethyl orthoformate | HY0708 | 149-73-5 | 98 % | Details |
| 19 | Supply Advantage: Trichloroacetonitrile | HY0707 | 545-06-2 | 98 % | Details |
| 20 | Indane | HY0706 | 496-11-7 | 98 % | Details |
Dangerous Chemicals Business License